工程安全资料核查及主要功能抽查记录
工程名称 | 施工单位 | |||||||
序号 | 项目 | 安全和功能检查项目 | 份数 | 施工单位 | 监理(建设)单位 | |||
核查意见 | 核查人 | 核查意见 | 核查人 | |||||
1 | 建 筑 与 结 构 |
屋面淋水试验记录 | ||||||
2 | 地下室防水效果检查记录 | |||||||
3 | 有防水要求的地面蓄水试验记录 | |||||||
4 | 建筑物垂直度、标高、全高测量记录 | |||||||
5 | 抽气(风)道检查记录 | |||||||
6 | 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 | |||||||
7 | 建筑物沉降观测测量记录 | |||||||
8 | 节能、保温测试记录 | |||||||
9 | 室内环境检测报告 | |||||||
1 | 给 排 水 与 采 暖 |
给水管道通水试验记录 | ||||||
2 | 暖气管道、散热器压力试验记录 | |||||||
3 | 卫生器具满水试验记录 | |||||||
4 | 消防管道、燃气管道压力试验记录 | |||||||
5 | 排水干管通球试验记录 | |||||||
1 | 电 气 |
照明全负荷试验记录 | ||||||
2 | 大型灯具牢固性试验记录 | |||||||
3 | 避雷接地电阻测试记录 | |||||||
4 | 线路、插座、开关接地检验记录 | |||||||
1 | 通 风 与 空 调 |
通风、空调系统试运行记录 | ||||||
2 | 风量、温度测试记录 | |||||||
3 | 洁净室洁净度测试记录 | |||||||
4 | 制冷机组试运行调试记录 | |||||||
1 | 电 梯 |
电梯运行记录 | ||||||
2 | 电梯安全装置检测报告 | |||||||
1 | 智 能 建 筑 |
系统试运行记录 | ||||||
2 | 系统电源及接地检测报告 | |||||||
3 | ||||||||
结论(由监理或建设单位填写): 施工单位技术负责人: 总监理工程师: 施工单位项目经理: (建设单位项目负责人) 年 月 日 年 月 日 |