简介: 大型项目管理软件P3它代表了现代化项目管理方法和计算机最新技术;它的精髓是广义网络计划技术与目标管理的有机结合;它的核心是项目管理和进度控制;它的目标就是求得一个时间短.......
关键字:P3软件 水利工程 项目 管理 通用 编码
对于大中型、特大型水利工程项目来说,由于参与工程建设的单位很多,为了协调各方,项目使用P3软件管理进行统一的信息编码规划是十分必要的。通过统一的信息编码规划,不仅便于项目工程数据的汇总分析,而且便于工程协调控制和加快工程信息的交流。一般来说,尤其是项目庞大时,业主和工程监理最好事先就给出规划,以便日后整个计划编制与进度控制秩序井然。
P3软件从管理的角度提供了多种信息编码,通过规定一些编码的编写规则,使得各标段的编码有序,便于管理,常见的有作业分类码、资源费用编码、WBS编码、作业代码等。可以通过项目工作分解结构(WBS)编码规定项目划分原则给出关于进度计划细度的说明。可以通过作业分类码、资源费用编码等给出作业分组、分类办法等等。
1、定义工作结构分解编码( WBS)
WBS(Work Breakdown Structure)编码是层次化工作分解的一种编码。可以将项目分解到相对独立的、内容单一的易于成本核算与检查的工作单元;WBS编码能把各个工作单元在项目的地位与构成直观地表示出来,是一张全部项目的活动清单。
WBS编码以工程的标段划分为依据,以单位工程为准来划分各个施工标段的WBS编码。编码格式说明:
项目子工程代号——构成——工程性质——项目划分——一级项目——二级项目——类型——四级项目
项目子工程代号:用1、2、3……表示划分的标段。
构 成:1--表示工程部分 2--表示移民和环境部分
工程性质:1--表示枢纽工程 2--表示引水工程及河道工程
项目划分:1--表示建筑工程 2--表示机电设备及安装工程
3--表示金属结构设备及安装工程 4--表示临时工程
5--表示独立费用
一级项目:
代码 | 一级项目 | 代码 | 一级项目 | 代码 | 一级项目 |
DS | 挡水工程 | QD | 渠道工程 | GB | 供变电安装工程 |
XH | 泄洪工程 | TF | 堤防工程 | BZ | 泵站工程 |
YS | 引水工程 | SJ | 疏竣工程 | SZ | 水闸工程 |
FD | 发电工程 | JZ | 建筑物工程 | TX | 调蓄水库工程 |
SB | 升压变电站工程 | GD | 供电设施工程 | DL | 导流工程 |
HY | 航运工程 | FA | 发电设备及安装设备 | JG | 建设管理费 |
YD | 鱼道工程 | SA | 升压变电设备及安装工程 | SC | 生产准备费 |
JT | 交通工程 | GA | 公用设备及安装工程 | KK | 科研勘测设计费 |
FJ | 房屋建筑工程 | BA | 泵站设备及安装工程 | CZ | 建设及施工场地征用费 |
QT | 其它 | SA | 小水电站设备及安装工程 |
|
|
二级项目:
代码 | 二级项目 | 代码 | 二级项目 | 代码 | 二级项目 |
HB | 砼坝工程 | XC | 地下厂房工程 | MT | 码头工程 |
HZ | 砼闸工程 | JD | 交通洞工程 | FI | 辅助生产厂房 |
TB | 土坝工程 | CX | 出线洞(井)工程 | CK | 仓库 |
SB | 石坝工程 | TF | 通风洞(井)工程 | BG | 办公室 |
YH | 溢洪道工程 | WD | 尾水洞工程 | SW | 生活及文化福利建筑 |
XD | 泄洪洞工程 | WT | 尾水调压井工程 | SW | 室外工程 |
CD | 冲砂洞工程 | WQ | 尾水渠工程 | GC | 内外部观测工程 |
CK | 冲砂孔工程 | BD | 变电站工程 | DL | 动力线路工程(厂坝区) |
FD | 放空洞工程 | KG | 开关站工程 | ZM | 照明线路工程 |
YM | 引水明渠工程 | SY | 上游引航道工程 | TX | 通信线路工程 |
JS | 进水口工程 | CZ | 船闸(升船机)工程 | GP | 厂坝区及生活区供水、供热排水等公用设施 |
YS | 引水隧洞工程 | XY | 下游引航道工程 | HJ | 厂坝区环境建设工程 |
TY | 调压井工程 | GL | 公路工程 | ZC | 水情自动测报系统工程 |
GG | 高压管道工程 | TL | 铁路工程 | QT | 其他 |
MC | 地面厂房工程 | QL | 桥梁工程 |
|
|
Q1~ Qn | ××~××改建渠工程 | G~ Gn | ××~××干管工程 | T1~ Tn | ××~××堤防工程 |
S1~ Sn | ××~××段支渠工程 |
|
|
|
|
BI | 泵站工程 | ZB | 主变压器设备及安装工程 | JD | 全厂接地及保护网 |
YZ | 扬水站工程 | GY | 高压电气设备及安装工程 | ZM | 设备及安装工程 |
PG | 排灌站工程 | YL | 一次拉线及其他安装工程 | QB | 启闭设备及安装工程 |
SZ | 水闸工程 | TS | 通信设备及安装工程 | LW | 拦污设备及安装工程 |
SD | 隧洞工程 | TF | 通风采暖设备及安装工程 | GG | 钢管制作及安装工程 |
DC | 渡槽工程 | JX | 机修设备及安装工程 | SC | 升船机设备及安装工程 |
DH | 倒虹吸工程 | JS | 计算机监控系统 | DM | 导流明渠工程 |
SD | 小水电站工程 | GL | 管理自动化系统 | DD | 导流洞工程 |
TX | 调蓄水库工程 | DT | 电梯设备及安装工程 | TW | 土石围堰工程 |
JL | 其他建筑物工程 | BK | 坝区馈电设备及安装工程 | HW | 砼围堰工程 |
SL | 设备及安装工程 | SN | 水文、泥沙监测设备及安装工程 | BC | 蓄水期下游断流补偿设施工程 |
FD | 设备及安装工程 | XF | 消防设备 | JA | 金属结构设备及安装工程 |
ZF | 主阀设备及安装工程 | JT | 交通设备 | ZD | 施工支洞工程 |
QZ | 起重设备及安装工程 | XB | 水泵设备及安装工程 | MT | 码头工程 |
SF | 水力机械辅助设备及安装工程 | DJ | 电动机设备及安装工程 | ZY | 转运站工程 |
DQ | 电气设备及安装工程 | BD | 变电站设备及安装 | RR | 220KV供电线路 |
SW | 35KV供电线路 | SY | 联合试运转费 | YY | 110KV供电引路 |
YO | 10KV供电线路 | TQ | 生产及管理单位提前进场费 | GJ | 工器具及生产家具购置费 |
BP | 变配电设施 | PX | 生产职工培训费 | GS | 工程科学研究试验费 |
GL | 项目建设管理费 | GI | 管理用具购置费 | KS | 工程勘测设计费 |
JL | 工程建设监理费 | BJ | 备品备件购置费 | DR | 定额编制管理费 |
BX | 工程保险费 | JD | 工程质量监督费 | QT | 其他税费 |
单位工程:根据具体工程划分,用数字表示
类型:1—土方开挖 2—石方明挖 3—石方洞挖
4—土石填筑 5—砼 6—钢筋
7—帷幕灌浆 8—固结灌浆