混凝土测温记录
工程名称 | 工程部位 | ||||||||||||||||||
混凝土浇注日期 | 混凝土入模温度 | ℃ | 混凝土浇注时大气温度 | ℃ | |||||||||||||||
混凝土养护方法 | |||||||||||||||||||
测 温 记 录 | |||||||||||||||||||
测温日期 | 测温时间 | 测 温 孔 温 度 (℃) | 大气温度(℃) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
测 温 孔 布 置 图 |
混凝土测温记录
工程名称 | 工程部位 | ||||||||||||||||||
混凝土浇注日期 | 混凝土入模温度 | ℃ | 混凝土浇注时大气温度 | ℃ | |||||||||||||||
混凝土养护方法 | |||||||||||||||||||
测 温 记 录 | |||||||||||||||||||
测温日期 | 测温时间 | 测 温 孔 温 度 (℃) | 大气温度(℃) | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
测 温 孔 布 置 图 |