路基单位工程观感质量检查记录表
工 程 名 称 | |||||
施 工 单 位 | |||||
序号 | 项 目名 称 | 质 量 状 况 | 质 量 评 定 | ||
合格 | 差 | ||||
1 | 路基边 | ||||
2 | 路堤边坡 | ||||
3 | 路边坡 | ||||
4 | 挡土墙砌筑(安装) | ||||
5 | 浆砌(干砌)护坡 | ||||
6 | 植物防护 | ||||
7 | 排水沟槽 | ||||
检查结论: 施工单位负责人 总监理工程师 建设单位项目负责人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |
路基单位工程观感质量检查记录表
工 程 名 称 | |||||
施 工 单 位 | |||||
序号 | 项 目名 称 | 质 量 状 况 | 质 量 评 定 | ||
合格 | 差 | ||||
1 | 路基边 | ||||
2 | 路堤边坡 | ||||
3 | 路边坡 | ||||
4 | 挡土墙砌筑(安装) | ||||
5 | 浆砌(干砌)护坡 | ||||
6 | 植物防护 | ||||
7 | 排水沟槽 | ||||
检查结论: 施工单位负责人 总监理工程师 建设单位项目负责人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 |