承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 |
结构物名称 | 里程 桩号 |
施工日期 | 抽查日期 | |||||||||||||
取样骨架或 钢筋批次 |
取样日期 | ||||||||||||||||
名 称 | |||||||||||||||||
同类型接头总个数 | |||||||||||||||||
焊接 | 焊接种类 | ||||||||||||||||
焊机型号 | |||||||||||||||||
焊条型号 | |||||||||||||||||
抗 拉 试 验 |
试件编号 | ||||||||||||||||
试件尺寸 | 直径(mm) | ||||||||||||||||
长度(mm) | |||||||||||||||||
焊口直径(mm) | |||||||||||||||||
母材截面积(mm) | |||||||||||||||||
断口部位 | |||||||||||||||||
极限荷重工业(KN) | |||||||||||||||||
极限强度(MPa) | |||||||||||||||||
弯 曲 试 验 |
试件编号 | ||||||||||||||||
心棒直径(mm) | |||||||||||||||||
弯曲角度(°) | |||||||||||||||||
结果 | |||||||||||||||||
抽查结论 | |||||||||||||||||
附注 | 1、闪光对接焊接头,每200个同类型接头为一批,一周内累计不足200个接头时, 亦按一批计; 2、电弧焊接头,以300个同类型接头为一批,不足300个时仍按一批计。 |
||||||||||||||||
现场监理 日 期 |
工(班)长 日 期 |
质检员 日期 |
施工员 日期 |