承包单位: 监理单位:
合 同 号: 编 号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 |
单位工程 | 分项工程 | 施工日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分部工程 | 桩号、部位 | 检测、记录 日 期 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构层 | 规格 型号 |
沥青 牌号 |
拌和 温度 |
出 温度 |
摊 铺 机 | 摊铺日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 最大宽度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 层 | 摊铺时间 | 时至 时止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下 层 | 运料距离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊铺机前0-100M | 接缝检查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
清扫机械型号: 台数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卸载前混合料温度 | 抽查次数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
温 度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
摊铺机后沥青混合料厚度检测 碾压前 |
抽检桩号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
左 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完成 情况 |
面积m3 | 计算方量(面积× 计厚度) |
平均松铺厚度cm | 折算厚度cm (松铺 度/松铺系数) |
折算方量m3 (面积×折算厚度) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
摊铺 工作 一致 性及 外观 记录 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场监理 日 期 |
施工负责人 日 期 |
质检员 日期 |
施工员 日期 |