施工现场质量管理检查表
工程名称 | 施 工 许 可 证 号 | ||||||
建设单位 | 项 目 负 责 人 | ||||||
设计单位 | 项 目 负 责 人 | ||||||
监理单位 | 总 监 理 工 程 师 | ||||||
施工单位 | 项目经理 | 项目技术负责人 | |||||
序号 | 项 目 | 主 要 内 容 | |||||
1 | 现场质量管理制度 | ||||||
2 | 质量责任制 | ||||||
3 | 主要专业工种操作上岗证书 | ||||||
4 | 分包方资质与对分包单位的管理制度 | ||||||
5 | 施工图审查情况 | ||||||
6 | 地质勘察资料 | ||||||
7 | 施工组织设计、施工方案及审批 | ||||||
8 | 施工技术标准 | ||||||
9 | 工程质量检验制度 | ||||||
10 | 搅拌站及计量设置 | ||||||
11 | 现场材料、设备存放与管理 | ||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
检查结论: 总监理工程师: (建设单位项目负责人) 年 月 日 |