堤防工程外观质量评定表
水利水电工程 | ||||||
堤防工程外观质量评定表 | ||||||
单位工程名称 | 施工单位 | |||||
主要工程量 | 评定日期 | 年 月 日 | ||||
项次 | 项 目 | 标准分 | 评定得分 | 得分率 | 备注 | |
1 | 外部尺寸 | 30 | ||||
2 | 轮廓线顺直 | 10 | ||||
3 | 表面平整度 | 10 | ||||
4 | 曲面、平面联结平顺 | 5 | ||||
5 | 排水 | 5 | ||||
6 | 上堤马道 | 3 | ||||
7 | 堤顶附属设施 | 5 | ||||
8 | 备料整齐程度 | 5 | ||||
9 | 草皮 | 8 | ||||
10 | 植树 | 4 | ||||
11 | 砌体排列 | 5 | ||||
12 | 砌缝质量 | 10 | ||||
合 计 | 应得分 ,实得分 ,得分率 % | |||||
评定人员签名 | ||||||
工 作 单 位 | 姓 名 | 职 称 | 签 名 | |||
说明:1.堤防联接建筑物的外观质量评定参照《水利水电工程施工质量评定表(试行)》(建地[1995]3号)中《水工建筑物外观质量评定表》执行;2.表中第1项按本规程表外部尺寸质量检测评定表中的评定结果进行评分;其他各项得分 为各评定成员在检查工程现场后对相应项的外部观感质量进行打分后的算术平均值;3.实际评定时,仅对实际存在的项目进行评定打分,其标准分累计为应得分,评定打分合计为实得分,得分率=实得分/应得分×100%。 |