工序隐蔽工程检查记录
工程名称 | 施工单位 | 经办人员 | |||||||||||||||||||||
单位名称 | 监理单位 | 监理负责 | |||||||||||||||||||||
工序名称 | 验收日期 | ||||||||||||||||||||||
验收工作量名称 | 位置(桩号) | 单位 | 数量 | 有关设计文件图号 | |||||||||||||||||||
抽检项目名称 | 外观质量情况 | ||||||||||||||||||||||
量测项目名称 | 允许偏差 | 各 量 测 点 偏 差 值 | 抽查点数 | 合格点数 | 合格率% | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
结论 | |||||||||||||||||||||||
监理单位(公章) 施工单位(公章) 验收人(签名) 施工负责人(签名) 验收日期: 通知日期: |
注:①项由施工单位填写;②~④由监理单位填写。