供水管道水压试验记录
工程名称 | ||||||||||
桩号及地段 | ||||||||||
管径(mm) | 管材 | 接口种类 | 试验段长度(m) | |||||||
工作压力(MPa) | 试验压力(Mpa) | 10分钟降压值(Mpa) | 允许渗水量L/(min)·(km) | |||||||
试 验 方 法 |
注 水 法 |
次数 | 达到试验 压力的时间t1 |
恒压结束时间t2 | 恒压时间内注入的水量W(L) | 渗水量q (L/min) |
||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
折合平均渗水量 L/(min)·(km) | ||||||||||
放 水 法 |
次数 | 由试验压力降压 0.1Mpa的时间 T1(min) |
由试验压力放水下降0.1Mpa的时间T2(min) | 由试验压力降压0.1Mpa的放水量W(L) | 渗水量q (L/min) |
|||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
折合平均渗水量 L/(min)·(km) | ||||||||||
外观 | ||||||||||
评语 | 强度试验 | 严密性试验 | ||||||||
参加单位 及人员 |
建设单位 | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | ||||||