绿化工程交接单 |
|||||||
工程名称 | |||||||
具体地段 | |||||||
交接时间 | |||||||
移 | 绿地面积(M2) | 工程类别 | |||||
交 | 园建面积(M2) | 工程性质 | |||||
内 | 水体面积(M2) | ||||||
容 | |||||||
参加 | 建设单位 | 施工单位 | 接管单位 | ||||
交接 | |||||||
单位 | |||||||
(盖章) | (盖章) | (盖章) | |||||
意见 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||
单位名称 | 姓名 | ||||||
参加 | |||||||
人员 | |||||||
备注 |
绿化工程交接单 |
|||||||
工程名称 | |||||||
具体地段 | |||||||
交接时间 | |||||||
移 | 绿地面积(M2) | 工程类别 | |||||
交 | 园建面积(M2) | 工程性质 | |||||
内 | 水体面积(M2) | ||||||
容 | |||||||
参加 | 建设单位 | 施工单位 | 接管单位 | ||||
交接 | |||||||
单位 | |||||||
(盖章) | (盖章) | (盖章) | |||||
意见 | 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | ||||
单位名称 | 姓名 | ||||||
参加 | |||||||
人员 | |||||||
备注 |