混凝土浇注记录
工程名称 | 浇注部位 | |||||||||||||||||||
浇注日期 | 天气情况 | 室外气温 | ℃ | |||||||||||||||||
设计强度等级 | 钢筋模板验收负责人 | |||||||||||||||||||
混凝土拌制方法 | 商品混凝土 | 材料厂名 | 合同号 | |||||||||||||||||
供料强度等级 | 试验单编号 | |||||||||||||||||||
现场拌和 | 配合比通知单编号 | |||||||||||||||||||
混凝土配合比 | 材料名称 | 规格产地 | 每立方米用量(kg) | 每盘用量(kg) | 材料含水质量(kg) | 实际每盘用量(kg) | ||||||||||||||
水泥 | ||||||||||||||||||||
石子 | ||||||||||||||||||||
砂子 | ||||||||||||||||||||
水 | ||||||||||||||||||||
掺合料 | ||||||||||||||||||||
外加剂 | ||||||||||||||||||||
实测坍落度(cm) | 出盘温度℃ | 入模温度℃ | ||||||||||||||||||
混凝土完成数量(m3) | 完成时间 | |||||||||||||||||||
试块留置 | 数量(组) | 编 号 | ||||||||||||||||||
标 养 | ||||||||||||||||||||
有 见 证 | ||||||||||||||||||||
同 条 件 | ||||||||||||||||||||
混凝土浇注中出现的问题及处理方法 |