承包人: 监理单位:
合同号: 工程编号:
浙 江 省 交 通 厅 工 程 质 量 监 督 站 监 制 |
工程名称 | 施工日期 | |||||||||||||||||||
桩号、部位 | 检验日期 | ||||||||||||||||||||
基 本 要 求 |
项 次 | 要 求 内 容 | 承包人自检 | 监理检验 | |||||||||||||||||
6.2.1.1 | 桥梁工程施工应严格按照设计图纸、施工规范和有关技术操作规程要求进行。 | ||||||||||||||||||||
6.2.1.2 | 中、下承式桥净空,不得小于设计要求。 | ||||||||||||||||||||
实 测 项 目 |
项 次 |
检查项目 | 规定值或 允许偏差 |
检查频率 (方法) |
检查情况(实测值) | 备注 | |||||||||||||||
承包人自检 | 监理核验 | ||||||||||||||||||||
1 | 桥面中线偏位(mm) | 10 | 用经纬仪检查3-8处 | ||||||||||||||||||
2 | 桥宽(mm) | 车行道 | ±10 | 用钢尺量每孔3-5处 | 设计: | ||||||||||||||||
人行道 | ±10 | ||||||||||||||||||||
3 | 桥长(mm) | +300,-100 | 用测距仪检查 | 设计: | |||||||||||||||||
4 | 引道中心与桥梁中心线的衔接(mm) | ±20 | 分别将引道中心线和桥梁中心线延长至两岸桥长端部,比较其平面位置 | ||||||||||||||||||
5 | 桥头高程衔接(mm) | ±3 | 水准佼测量 | ||||||||||||||||||
外 观鉴定 |
项次 | 外观鉴定内容 | 自检描述 | 监理描述 | |||||||||||||||||
6.2.3.1 | 车辆通过桥头搭板时不存在跳车现象。不符合要求时减3-5分。 | ||||||||||||||||||||
6.2.3.2 | 踏步顺直,与边坡一致。不符合要求时减1-2分。 | ||||||||||||||||||||
6.2.3.3 | 桥梁的内外轮廓线条应顺滑清晰。不符合要求时减1-3分。 | ||||||||||||||||||||
结 论 |
自检 | ||||||||||||||||||||
监理 | |||||||||||||||||||||
现场监理 日 期 |
施工负责人 日 期 |
质检员 日 期 |
施工员 日 期 |